UV 저항하는 고강도 GRP 채널, FRP 채널 섬유유리 채널
유리 섬유 채널, GRP 채널, FRP 채널, 유리 섬유 채널, 섬유 유리 채널 1) FRP 채널, 유리 섬유 채널, GRP 채널 2) 크기: 45× *23× 2.5mm, 50× 15× 4mm, 50× 20× 4mm
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | CLIM_C |
운송 패키지 | 번들 또는 케이스 |
사양 | 사용자 정의 |
등록 상표 | CLIM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7019909000 |
생산 능력 | 연간 3000톤 |
제품 설명
유리 섬유 채널, GRP 채널, FRP 채널, 유리 섬유 채널, 섬유 유리 채널1) FRP 채널, 유리 섬유 채널, GRP 채널
2) 크기: 45× *23× 2.5mm, 50× 15× 4mm, 50× 20× 4mm, 50× 30× 4mm, 100× 50× 6mm, 127× 45× 6mm, 150× 50× 6mm, 102 × 29× 6mm,
3) 색상: 빨간색, 검정색, 흰색, 노란색, 파란색, 녹색, 회색
4) 길이: 300mm에서 7000mm까지
5) 고객 크기, 색상 및 길이를 사용할 수 있습니다.
6) 고강도, 내식성, 내약품성, 내노화성
FRP 사각 튜브: mm | FRP 채널: mm | ||||
1 | 38*38*4 | 1 | 45*23*2.5 | ||
2 | 51*51*5 | 2 | 50*20*4 | ||
삼 | 51*51*3.2 | 삼 | 50*15*4 | ||
4 | 76*76*6 | 4 | 100*50*6 | ||
5 | 85*85*6.5 | 5 | 127*45*6.3 | ||
6 | 100*100*6 | 6 | 150*50*6 | ||
7 | 50*50*5 | 7 | 500*25*3 | ||
8 | 102*29*6.3 | ||||
9 | 50*30*4 | ||||
FRP 직사각형 튜브: mm | |||||
1 | 28*25*2.75 | FRP 각도: mm | |||
2 | 28*25*3.5 | 1 | 25*25*3 | ||
삼 | 50*30*4 | 2 | 40*40*3 | ||
4 | 40*25*4 | 삼 | 70*40*9.5 | ||
5 | 28*25*Φ16 | 4 | 50*50*5 | ||
6 | 47*21*2 | ||||
7 | 29*21*2 | 5 | |||
8 | 150*50*5 | ||||
9 | 100*75*4 | ||||
10 | 50*23 | ||||
간략한 소개
인발 성형 제품은 "I" 또는 "T" 모양의 베어링 바를 사용하고 단단한 막대 또는 튜브와 맞물려 특별히 고안된 공정을 통해 조립된 열린 공간의 패널로서 모두 인발 성형됩니다.